Candela C-8 vs Nero 777 Evolution
| C-8 | 777 Evolution | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Candela | Nero |
| Category | Day Boats | Day Boats |
| Propulsion | Electric | Electric |
| Market tier | luxury | luxury |
| Price | From €330,000 | From €115,500 |
| Length | 8.5 m | 7.77 m |
| Beam | 2.5 m | 2.62 m |
| Passenger capacity | 8 | 8 |
| Battery | 69 kWh | 81 kWh |
| Motor power | 75 kW | 125 kW |
| Top speed | 30 knots | 45 knots |
| Range | 57 nm | 118.8 nm |
| Navigation & electronics | ||
| GPS / chartplotter | ✓ | — |
| Water & sanitation | ||
| Marine head (WC) | ✓ | — |
| Deck & exterior | ||
| Bow thruster | — | ✓ |
| Swimming ladder | — | ✓ |
| Cockpit lighting | — | ✓ |
| Teak | — | ✓ |
Equipment reflects what each manufacturer lists as standard or available for the model — absence of a check may mean unpublished rather than unavailable.