Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Manufacturer | ARC Boats | X Shore |
| Category | Sport Boats | Day Boats |
| Propulsion | Electric | Electric |
| Market tier | luxury | premium |
| Price | From €280,000 | From €249,000 |
| Length | 7.3 m | 8 m |
| Beam | — | 2.6 m |
| Passenger capacity | 12 | 10 |
| Battery | 220 kWh | 126 kWh |
| Motor power | 373 kW | 170 kW |
| Top speed | — | 30 knots |
| Range | — | 100 nm |
| Electrical | ||
| Battery charger | — | ✓ |
| Navigation & electronics | ||
| GPS / chartplotter | — | ✓ |
| VHF radio | — | ✓ |
| Comfort & interior | ||
| Cockpit speakers | ✓ | ✓ |
| Water & sanitation | ||
| Chemical head | — | ✓ |
| Deck & exterior | ||
| Fore sunbathing cushions | — | ✓ |
| Fishing & watersports | ||
| Ski pole | ✓ | — |
Equipment reflects what each manufacturer lists as standard or available for the model — absence of a check may mean unpublished rather than unavailable.